# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ০১ থেকে ০৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত। | কাবিটা | ৫,৮৩,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
২ | এলজিএসপি | ৩১-০১-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০১নং ওয়ার্ড হইতে ০৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | এলজিএসপি | =৭৫২২৩৪/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৩ | টি আর | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০১নং ওয়ার্ড হইতে ০৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | টিআর | ১১২৭৭৮০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | কাবিখা | 04,05,06,08,09 | কাবিখা | ৫,৮৩,০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |||
৫ | এল জি এস পি | |||||||
৬ | টি আর | |||||||
৭ | এলজিইডি | ১-৯নং ওয়ার্ড পযন্ত | এলজিইডি | |||||
৮ | কর্ম সৃজন কর্মসূচী | ০১ থেকে ০৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত। | ৪৯,৬০০০০/-টাকা মাত্র | |||||
৯ | কাবিটা | ০১ থেকে ০৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত। | ৫,৮৩,০০০ টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস