টি আর
০৩নং চর পোড়াগাছা ইউনিয়ন পরিষদ
টি আর-সাধারণ ১ম পর্যায়:(২০১৩-২০১৪)
ক্রমিক | কাজের ধরণ: | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
০১ | মোফাসস্সল মিয়া জামে মসজিদ মেরামত | ০১ | ২.০০০,মে:টন |
০২ | কাজী পাড়াজামে মসজিদ মেরামত। | ০৩ | ২.০০০,মে:টন |
০৩ | পূর্ব চর কলাকোপা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত। | ০৪ | ১.০০০,মে:টন |
০৪ | চর পোড়াগাছা দারুল উলুম মাদ্রাসা মেরামত। | ০৬ | ২.০০০,মে:টন |
০৫ | এবতেদায়ী রশিদিয়া মাদ্রাসা মেরামত। | ০৪ | ১.০০০,মে:টন |
০৬ | চর পোড়াগাছা দারুস সালাম কমপ্লেঃ নুরানী ও হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিম খানা সংস্কার। | ০৯ | ৩.০০০,মে:টন |
০৭ | আলী আকাব্বর সুকানী মসজিদ মেরামত। | ০৮ | ১.০০০,মে:টন |
০৮ | চর কলাকোপা আশ্রয়ন রোর্ড মেরামত, ৩৩নং সুইছ থেকে পচ্ছিম দিকে। | ০১ | ৩.০০০,মে:টন |
০৯ | চর পোড়াগাছা আলী আকবর সুকানী সমাজ ফোরকানিয়া মাদ্রসা সংস্কার। | ০৮ | ১.০০০মেঃটন |
১০ | রশিদিয়া মাদ্রসা মেরামত | ০৪ | ১.০০০মে:টন |
| সর্বমোট: |
| ১৭.০০০,মে:টন |
টি আর ২য় পর্যায়:
অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক | কাজের ধরণ: | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
০১ | সৈয়দ নগর হাবিবিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা মাঠ ভরাট। | ০২ | ৪,৫০০মে:টন |
০২ | লোকমান নগর প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত। | ০৭ | ২,২৫০মে:টন |
০৩ | এম এ কাশেম জামে মসজিদ মাঠ ভরাট। | ০৯ | ২,২৫০মে:টন |
০৪ | চর পোড়াগাছা আশ্যয়ন প্রকল্পে রিং স্লাপ বিতরণ। | ০৫ | ৪,০০০মে:টন |
০৫ | রাজধানী মডেল একাডেমী মেরামত। | ০২ | ১,০০০মে:টন |
০৬ | পূর্ব চর কলাকোপা আজিজল হক মিয়া শাখা রোর্ড মেরামত। | ০৪ | ২,০০০মে:টন |
০৭ | চর পোড়াগাছাবায়তুস সালাম আদর্শ জামে মসজিদ মেরামত। | ০৫ | ১,০০০মে:টন |
| সর্বমোট= |
| ১৭,০০০মে:টন |
টি আর
০৩নং চর পোড়াগাছা ইউনিয়ন পরিষদ
টি আর-সাধারণ ১ম পর্যায়:(২০১৩-২০১৪)
ক্রমিক | কাজের ধরণ: | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
০১ | মোফাসস্সল মিয়া জামে মসজিদ মেরামত | ০১ | ২.০০০,মে:টন |
০২ | কাজী পাড়াজামে মসজিদ মেরামত। | ০৩ | ২.০০০,মে:টন |
০৩ | পূর্ব চর কলাকোপা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত। | ০৪ | ১.০০০,মে:টন |
০৪ | চর পোড়াগাছা দারুল উলুম মাদ্রাসা মেরামত। | ০৬ | ২.০০০,মে:টন |
০৫ | এবতেদায়ী রশিদিয়া মাদ্রাসা মেরামত। | ০৪ | ১.০০০,মে:টন |
০৬ | চর পোড়াগাছা দারুস সালাম কমপ্লেঃ নুরানী ও হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিম খানা সংস্কার। | ০৯ | ৩.০০০,মে:টন |
০৭ | আলী আকাব্বর সুকানী মসজিদ মেরামত। | ০৮ | ১.০০০,মে:টন |
০৮ | চর কলাকোপা আশ্রয়ন রোর্ড মেরামত, ৩৩নং সুইছ থেকে পচ্ছিম দিকে। | ০১ | ৩.০০০,মে:টন |
০৯ | চর পোড়াগাছা আলী আকবর সুকানী সমাজ ফোরকানিয়া মাদ্রসা সংস্কার। | ০৮ | ১.০০০মেঃটন |
১০ | রশিদিয়া মাদ্রসা মেরামত | ০৪ | ১.০০০মে:টন |
| সর্বমোট: |
| ১৭.০০০,মে:টন |
টি আর ২য় পর্যায়:
অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক | কাজের ধরণ: | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
০১ | সৈয়দ নগর হাবিবিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা মাঠ ভরাট। | ০২ | ৪,৫০০মে:টন |
০২ | লোকমান নগর প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত। | ০৭ | ২,২৫০মে:টন |
০৩ | এম এ কাশেম জামে মসজিদ মাঠ ভরাট। | ০৯ | ২,২৫০মে:টন |
০৪ | চর পোড়াগাছা আশ্যয়ন প্রকল্পে রিং স্লাপ বিতরণ। | ০৫ | ৪,০০০মে:টন |
০৫ | রাজধানী মডেল একাডেমী মেরামত। | ০২ | ১,০০০মে:টন |
০৬ | পূর্ব চর কলাকোপা আজিজল হক মিয়া শাখা রোর্ড মেরামত। | ০৪ | ২,০০০মে:টন |
০৭ | চর পোড়াগাছাবায়তুস সালাম আদর্শ জামে মসজিদ মেরামত। | ০৫ | ১,০০০মে:টন |
| সর্বমোট= |
| ১৭,০০০মে:টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস