০৩নং চর পোড়াগাছা ইউনিয়ন পরিষদ কার্য্যালয়
রামগতি,লক্ষ্মীপুর।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি-০২ ইউনিয়ন ভিত্তিক স্কিম তালিকার ছক
০৩নং চর পোড়াগাছা ইউপি,
চেয়ারম্যান-মো:নুরুল আমিন,মোবাইল
নং-০১৭১৮০২৩০৫৭
ই-মেইল-md.aleu@yahoo.com
ক্র:নং: | প্রকল্পের নাম: | স্কিমের ধরণ: | ওয়ার্ড নং: | টাকার পরিমাণ: |
০১ | হারুন বাজার রোর্ডে গোফরানের বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মান। | যোগাযোগ | ০১ | ৭৯১৬৫/- |
০২ | মালেক মোল্লা স্কুল রোর্ডে স্কুলের পশ্চিম পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মান। | যোগাযোগ | ০৩ | ৭৯১৬৫/- |
০৩ | গিয়াস উদ্দিন মেম্বার রোর্ডে সফিকের বাড়ীর দক্ষিন প্বার্শে বক্সকালভার্ট নির্মান। | যোগাযোগ | ০৪ | ৭৯১৬৫/- |
০৪ | চর পোড়াগাছা আহাম্মদ উল্যাহ ভুঁইয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাঠের ব্যাঞ্চ নির্মান। | শিক্ষা | ০৫ | ৭৯১৬৫/- |
০৫ | নোমাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাঠের ব্যাঞ্চ সরবরাহ। | শিক্ষা | ০৭ | ৭৯১৬৫/- |
০৬ | নদীর দক্ষিণ পাড় রোর্ডে সিজন আলী মাঝির বাড়ীর প্বার্শে বক্স কালভার্ট নির্মান। | যোগাযোগ | ০৬ | ৭৯১৬৫/- |
০৭ | ইউনিয়নের বিভিন্নস্থানে অগভীর নলকুপ স্থাপন। | স্বাস্থ্য সম্মত বিশুদ্ধ পানি | ০১-০৯ | ১৭৭২৪৪/- |
০৮ | জাহের রোর্ডে সইজলের বাড়ীর পূর্ব প্বার্শে বক্স কালভার্ট নির্মান। | কৃষিসেচ | ০৪ | ১০০০০০/- |
=৭৫২২৩৪/-
০৩নং চর পোড়াগাছা ইউনিয়ন পরিষদ কার্য্যালয়
রামগতি,লক্ষ্মীপুর।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি-০২ ইউনিয়ন ভিত্তিক স্কিম তালিকার ছক
০৩নং চর পোড়াগাছা ইউপি,
চেয়ারম্যান-মো:নুরুল আমিন,মোবাইল
নং-০১৭১৮০২৩০৫৭
ই-মেইল-md.aleu@yahoo.com
ক্র:নং: | প্রকল্পের নাম: | স্কিমের ধরণ: | ওয়ার্ড নং: | টাকার পরিমাণ: |
০১ | হারুন বাজার রোর্ডে গোফরানের বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মান। | যোগাযোগ | ০১ | ৭৯১৬৫/- |
০২ | মালেক মোল্লা স্কুল রোর্ডে স্কুলের পশ্চিম পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মান। | যোগাযোগ | ০৩ | ৭৯১৬৫/- |
০৩ | গিয়াস উদ্দিন মেম্বার রোর্ডে সফিকের বাড়ীর দক্ষিন প্বার্শে বক্সকালভার্ট নির্মান। | যোগাযোগ | ০৪ | ৭৯১৬৫/- |
০৪ | চর পোড়াগাছা আহাম্মদ উল্যাহ ভুঁইয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাঠের ব্যাঞ্চ নির্মান। | শিক্ষা | ০৫ | ৭৯১৬৫/- |
০৫ | নোমাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাঠের ব্যাঞ্চ সরবরাহ। | শিক্ষা | ০৭ | ৭৯১৬৫/- |
০৬ | নদীর দক্ষিণ পাড় রোর্ডে সিজন আলী মাঝির বাড়ীর প্বার্শে বক্স কালভার্ট নির্মান। | যোগাযোগ | ০৬ | ৭৯১৬৫/- |
০৭ | ইউনিয়নের বিভিন্নস্থানে অগভীর নলকুপ স্থাপন। | স্বাস্থ্য সম্মত বিশুদ্ধ পানি | ০১-০৯ | ১৭৭২৪৪/- |
০৮ | জাহের রোর্ডে সইজলের বাড়ীর পূর্ব প্বার্শে বক্স কালভার্ট নির্মান। | কৃষিসেচ | ০৪ | ১০০০০০/- |
=৭৫২২৩৪/-
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস