# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আজাদ নগর বাজার | ৫০০শতাংশ | ৩০০ | ১৪০০০০ | গ্রামঃপূর্ব চর কলাকোপা,০৩নংচর পোড়াগাছা ইউপি,ওয়ার্ডনং-০৩ ,রামগতি,লক্ষ্মীপুর |
২ | নতুন বাজার | ১০০শতাংশ | ৫০টি | ১০০০০ | গ্রামঃচর পোড়াগাছা,০৩নংচর পোড়াগাছা ইউপি,ওয়ার্ডনং-০৫,রামগতি,লক্ষ্মীপুর। |
৩ | বান্দের হাট বাজার | ৩০০শতাংশ | ১৫০ টি | ৪৫০০০ | গ্রামঃচর পোড়াগাছা,০৩নংচর পোড়াগাছা ইউপি,ওয়ার্ডনং-০৮,রামগতি,লক্ষ্মীপুর। |
৪ | সৈয়দ নগর বাজার | ৮০শতাংশ | ১০০ | ১০০০ | পূর্ব চর কলাকোপা, ৩নং চর পোড়াগাছা ইউনিয়ন, ওয়ার্ড নং-০২,রামগতি,লক্ষ্মীপুর। |
৫ | হাজী গঞ্জ বাজার | ৫০০শতাংশ | ১৭৫ | ৬৫০০০ | গ্রামঃচর পোড়াগাছা,০৩নংচর পোড়াগাছা ইউপি,ওয়ার্ডনং-০৮,রামগতি,লক্ষ্মীপুর। |
৬ | হারুন বাজার | ৩৫শতাংশ | ৫০টি | ২০০০০ | চর কলাকোপা,০৩নংচর পোড়াগাছা ইউপি,ওয়ার্ডনং-০১,রামগতি,লক্ষ্মীপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস