ক্রমিক | আয়তন | চান্দিনা ভিটার সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
আজাদ নগর | ৫০০ | ৩০০টি | ১৪০০০০ | গ্রামঃপূর্ব চর কলাকোপা,০৩নংচর পোড়াগাছা ইউপি,ওয়ার্ডনং-০৩,রামগতি,লক্ষ্মীপুর। |
নতুন বাজার | ১০০ | ৫০টি | ১০০০০ | গ্রামঃ চর পোড়াগাছা,০৩নংচর পোড়াগাছা ইউপি,ওয়ার্ডনং-০৫,রামগতি,লক্ষ্মীপুর। |
বান্দের হাট বাজার | ৩০০ | ১৫০টি | ৪৫০০০ | গ্রামঃপোড়াগাছা,০৩পোড়াগাছা ইউপি,ওয়ার্ডনং-০৯,রামগতি,লক্ষ্মীপুর। |
সৈয়দ নগর | ৮০ | ১০০টি | ১০০০ | গ্রামঃপূর্ব চর কলাকোপা,০৩নংচর পোড়াগাছা ইউপি,ওয়ার্ডনং-০২,রামগতি,লক্ষ্মীপুর। |
হাজী গঞ্জ বাজার | ৫০০ | ১৭৫টি | ৬৫০০০ | গ্রামঃ চর পোড়াগাছা,০৩নংচর পোড়াগাছা ইউপি,ওয়ার্ডনং-০৮,রামগতি,লক্ষ্মীপুর। |
হারুন বাজার | ৩৫ | ৫০টি | ২০০০০ | গ্রামঃ চর কলাকোপা,০৩নংচর পোড়াগাছা ইউপি,ওয়ার্ডনং-০১,রামগতি,লক্ষ্মীপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস