মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন/ | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা | গৃহিত অর্থের |
বহি নং | পৌরসভা | গ্রহণের তারিখ | পরিমাণ | ||||||||
৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
মৃত মোঃ সিরাজ | 5/3/1937 | 73 | 0 | 8154 | 301 | ৫ | ঐ | 27/12/2012 | 3600 | ||
মৃত নজির আহাং | 1/1/1930 | 80 | 0 | 8155 | 174 | ৫ | ঐ | ,, | 3600 | ||
মৃত বেচু মিয়া | 4/3/1941 | 69 | 0 | 8156 | 584 | ৫ | পূর্ব চর সীতা | ,, | 3600 | ||
মৃত নুরু মিয়া | 4/3/1935 | 75 | 0 | 8157 | 302 | ৫ | ঐ | ,, | 3600 | ||
জং আলতাফুর রহমান | 1/4/1943 | 67 | 0 | 8158 | ৬ | চর কলা কোপা | ,, | 3600 | |||
জং আব্দুল বারিক | 25/12/42 | 68 | 0 | 8159 | 623 | ৬ | ঐ | ,, | 3600 | ||
মৃত আব্দুল মুন্নাফ | 7/1/1939 | 71 | 0 | 8160 | 626 | ৬ | ঐ | ,, | 3600 | ||
মৃত চৌধুরী মাঝি | 3/9/1937 | 73 | 0 | 8161 | 624 | ৬ | ঐ | ,, | 3600 | ||
171/37 | 73 | 1 | 8162 | 518 | ৬ | ঐ | ,, | 3600 | |||
12/4/1938 | 72 | 1 | 8163 | ৬ | ঐ | ,, | 3600 | ||||
13/10/37 | 73 | 1 | 8164 | 644 | ৬ | ঐ | ,, | 3600 | |||
25/2/37 | 73 | 1 | 8165 | ৬ | ঐ | ,, | 3600 | ||||
1/5/2029 | 81 | 1 | 8166 | 444 | ৬ | ঐ | ,, | 3600 | |||
4/6/1932 | 78 | 1 | 8167 | 407 | ৭ | পূর্ব চর কলাকোপা | ,, | 3600 | |||
5/12/1932 | 78 | 1 | 8168 | 403 | ৭ | ঐ | ,, | 3600 | |||
5/4/1934 | 76 | 1 | 8169 | 313 | চর বাদাম | ৭ | ঐ | ,, | 3600 | ||
23/1/37 | 73 | 1 | 8170 | 568 | ,, | ৭ | ঐ | ,, | 3600 | ||
14/9/38 | 72 | 1 | 8171 | 322 | ,, | ৭ | ঐ | ,, | 3600 | ||
1/11/1940 | 70 | 1 | 8172 | 620 | ,, | ৭ | চর পোড়াগাছা | ,, | 3600 | ||
9/5/2027 | 83 | 1 | 8173 | 537 | ,, | ৭ | গুচ্ছুগ্রাম | ,, | 3600 | ||
12/1/1932 | 78 | 1 | 8174 | 321 | ,, | ৭ | পূর্ব চর কলাকোপা | ,, | 3600 | ||
জং মোশারেফ হোসেন | 1/9/1942 | 68 | 0 | 8175 | 401 | ,, | ৭ | ঐ | ,, | 3600 | |
আনছারুল হক | 19/8/42 | 68 | 0 | 8176 | 339 | ,, | ৭ | ঐ | ,, | 3600 | |
মৃত খালেক | 5/9/2020 | 90 | 0 | 8177 | 538 | ,, | ৭ | চর পোড়াগাছা | ,, | 3600 | |
3/7/1937 | 73 | 1 | 8178 | 548 | ,, | ৭ | চর কলাকোপা | ,, | 3600 | ||
14/8/32 | 78 | 1 | 8639 | 476 | ,, | ৮ | চর পোড়াগাছা | ,, | 3600 | ||
1/12/1932 | 78 | 1 | 8180 | 497 | ,, | ৮ | চর কলাকোপা | ,, | 3600 | ||
22/3/37 | 73 | 1 | 8181 | 475 | ,, | ৮ | ঐ | ,, | 3600 | ||
2/2/1932 | 78 | 1 | 8182 | 576 | ,, | ৮ | চর পোড়াগাছা | ,, | 3600 | ||
25/1/37 | 73 | 1 | 8183 | 462 | ,, | ৮ | ঐ | ,, | 3600 | ||
27/3/37 | 73 | 1 | 8184 | 458 | ,, | ৮ | চর পোড়াগাছা | ,, | 3600 | ||
জং ছিদ্দিক উল্যা | 1/4/1943 | ......... | 0 | 8185 | 498 | ,, | ঐ | ,, | 3600 | ||
জং আল আমিন | 9/4/1940 | 70 | 0 | 8186 | 455 | ,, | ৮ | চর পোড়াগাছা | ’’ | 3600 | |
মাতার নাম | স্বামীর নাম | ঁঁজন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন/ | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা | গৃহিত অর্থের |
বহি নং | পৌরসভা | গ্রহণের তারিখ | পরিমাণ | ||||||||
৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
মৃত মোঃ শিরাজ | 2/1/1943 | 67 | 0 | 8187 | 539 | ,, | ৮ | চর পোড়াগাছা | 27/12/2012 | 3600 | |
জং মৃত মফিজল হক | 5/3/1933 | 77 | 0 | 8188 | 463 | ,, | ৮ | ঐ | ,, | 3600 | |
জং আবু তাহের | 4/4/1945 | 65 | 0 | 8189 | 540 | ,, | ৮ | ঐ | ,, | 3600 | |
1/1/1937 | 73 | 1 | 8190 | 609 | ,, | ৯ | চর পোড়াগাছা | ,, | 3600 | ||
1/1/1933 | 77 | 1 | 8191 | 387 | ,, | ৯ | চর বেদমা | ,, | 3600 | ||
4/3/1942 | 68 | 1 | 8192 | 392 | ,, | ৯ | চর পোড়াগাছা | ,, | 3600 | ||
8/12/1942 | 68 | 1 | 8193 | 356 | ,, | ৯ | চর বেদমা | ,, | 3600 | ||
4/3/1941 | 69 | 1 | 8194 | 544 | ,, | ৯ | চর পোড়াগাছা | ,, | 3600 | ||
স্বামী ছলেমান | 3/9/1940 | 70 | 0 | 8666 | 545 | ,, | ৯ | ঐ | ,, | 3600 | |
মৃত মোহাম্বদ উল্যা | 14/6/42 | 68 | 0 | 8196 | 482 | ,, | ৯ | ঐ | ,, | 3600 | |
জং মৃত দুধা মিয়া | 12/11/1937 | 73 | 0 | 8197 | 376 | ,, | ৯ | চর বেদমা | ,, | 3600 | |
18/7/31 | 79 | 1 | 8198 | 496 | ,, | ৭৯ | চর বেদমা | ,, | 3600 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস