ক্রমিক | সুবিদা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামী | ওয়ার্ড | ভাতার পরিমাণ |
০১ | মোঃ জসিম | মোজাম্মেল হক | ০৬ |
|
০২ | মাজেদা | মৃতঃআঃ রশিদ | ০৭ |
|
০৩ | নুর জাহান | মৃতঃ জেবল হক | ০৭ |
|
০৪ | দিদার | ছায়েদল হক | ০৭ |
|
০৫ | দুলাল | নুর মোহাম্মদ | ০৭ |
|
০৬ | শাহাব উদ্দিন | আঃ খালেক | ০৭ |
|
০৭ | ফেরদৌস | হাছান আলী | ০৭ |
|
০৮ | ইদ্রিস | আঃ শহীদ | ০৮ |
|
০৯ | সোনা মিয়া | সোহরাব | ০৮ |
|
১০ | আজাদ | মফিজ উল্যাহ | ০৮ |
|
১১ | রিয়াজ | ছানা উল্যাহ | ০৯ |
|
১২ | জয়নাল আবদীন | আনোয়ার আলী | ০৯ |
|
১৩ | রহিমা | মৃতঃ আনোয়ারুল হক | ০৯ |
|
১৪ | জামাল উদ্দিন | দুদা মিয়া | ০৯ |
|
১৫ | আঃ মুকিদ | কালু মিয়া | ০৬ |
|
১৬ | আকলিমা | সহিজল হক | ০৭ |
|
১৭ | সাফিয়া | সিদ্দিক উল্যাহ | ০৭ |
|
১৮ | আঃ হাশিম | ছিদ্দিক উল্যাহ | ০৮ |
|
১৯ | মোঃ হোরন | কালা মিয়া | ০৮ |
|
২০ | আঃ মতিন | আঃ হালিম | ০৯ |
|
২১ | ছিদ্দিক উল্যাহ | মনতাজ মিয়া | ০৯ |
|
২২ | বাকের | মোস্তফা | ০৭ |
|
২৩ | সিরাজ | আঃ অদুদ | ০৭ |
|
২৪ | বিউটি | জয়নাল আবদীন | ০৮ |
|
২৫ | জবি উল্যাহ | জয়নাল আবদীন | ০৮ |
|
২৬ | তাছনুর | হোরন | ০৯ |
|
২৭ | মনির উদ্দিন | আজাদ উদ্দিন | ০৭ |
|
২৮ | মোঃফারুক | আলী হোসেন | ০৭ |
|
২৯ | মোঃ জসিম | হাবিবুর রহমান | ০৭ |
|
৩০ | মোঃ কামাল | মোঃ হোরন | ০৮ |
|
৩১ | সিজন আলী | রহমান আলী | ০৭ |
|
৩২ | ফজিলাতুন নেছা | শামছুল হক | ০৮ |
|
৩৩ | মোঃ নুরুল আমিন | বদিউজ্জামান | ০৮ |
|
৩৪ | আঃ মালেক | তোফাজ্জল হোসেন | ০৮ |
|
৩৫ | আবদুল করিম | মোস্তফা মিয়া | ০৮ |
|
৩৬ | আবু নাছির | ফজলে করিম | ০৯ |
|
৩৭ | সুরমা বেগম | নুরুল হক | ০৬ |
|
৩৮ | সাহিদা বেগম | আব্দুস সোবহান | ০৬ |
|
৩৯ | মোঃ হাছান | আলী আহাঃ | ০৭ |
|
৪০ | মোঃ মোশারফ | আহসান উল্যাহ | ০৯ |
|
৪১ | আঃ মোমিন | আঃ কাইউম | ০৫ |
|
৪২ | মোঃ আক্তার হোসেন | আঃ শহীদ | ০৬ |
|
৪৩ | মোঃ জামাল | ইদ্রিস | ০৬ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস