২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি-০২ ইউনিয়ন ভিত্তিক স্কিম তালিকার ছক
০৩নং চর পোড়াগাছা ইউপি,চেয়ারম্যান-মো:নুরুল আমিন,মোবাইল নং-০১৭১৮০২৩০৫৭
ই-মেইল-md.aleu@yahoo.com
ক্রমিক নং: | প্রকল্পের নাম: | স্কিমের ধরণ: | ওয়ার্ড নং: | টাকার পরিমাণ: |
০১ | হারুন বাজার রোডে মতলব মাঝির দক্ষিণ পার্শ্বে কালবার্ট নিমার্ণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০১ | ৬৭,০০০/ |
০২ | চর কলাকোপা সীমানা রোড কাজল মাঝির বাড়ীর পার্শ্বে ব:কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০২ | ৬৭,০০০/ |
০৩ | ৩৩নং সুইজ রোডে দুধ ব্যপারীর বাড়ীর পার্শ্বে ব: কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০১ | ৬৭,০০০/ |
০৪ | মালেক মোল্লা রোডে সাহাব উদ্দিন এর বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে ব:কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৩ | ৬৭,০০০/ |
০৫ | ০৪নং ওয়ার্ড রিং স্লাভ তৈরী | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ০৪ | ৯০,০০০/ |
০৬ | হাজী আমিন উল্যা রোডে ইসমাইল মাঝির বাড়ীর সামনে ব:কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৮ | ৬৭,০০০/ |
০৭ | চর পোড়াগাছা রব রোডের শাখা রোডে কাশেম এর বাড়ীর পার্শ্বে কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৫ | ৬৭,০০০/ |
০৮ | নদীর দক্ষিণ পাড়ে স্টিল ব্রিজের উত্তর পাড়ে গিয়াস উদ্দিন এর বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৬ | ৯৫,১২৪ |
০৯ | চর পোড়াগাছা গুচ্ছগ্রাম আউটার বেড়ীর আবু তাহের মিস্তীর বাড়ীর সামনে ব:কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৬ | ৬৭,০০০/ |
১০ | লোকমান নগর প্রাথমিক বিদ্যালয় চেয়ার টেবিল সরবরাহ্। | শিক্ষার উন্নয়ন। | ০৭ | ৬৭,০০০/ |
১১ | ০৮নং ওয়ার্ড রিং স্লাভ নির্মাণ। | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ০৮ | ৬৭,০০০/ |
১২ | চর পোড়াগাছা আলী আযম রোডে ব:কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৯ | ৬৭,০০০/ |
১৩ | চর কলাকোপা জোড় পিলার রোডে ব:কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০১ | ১০০,০০০/ |
১৪ | ০১নং ওয়ার্ড হইতে ০৪নং ওয়ার্ড পর্যন্ত অগভীর নলকূপ স্থাপন। | বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ্। | ১,২,৩,৪ | ১০০,০০০/ |
১৫ | বিভিন্ন স্থানে পাইপ নির্মাণ। | পানি নিষ্কাশন। | ১-৯ | ১,২৭,০০০/ |
১৬ | ১নং হইতে০৯নং পর্যন্ত রিং স্লাভ তৈরী ও বিতরণ। | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ১-০৯ | ১০০,০০০/ |
|
| সর্বমোট |
| ১২,৮২,৬৮৬/ |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি-০২ ইউনিয়ন ভিত্তিক স্কিম তালিকার ছক
০৩নং চর পোড়াগাছা ইউপি,চেয়ারম্যান-মো:নুরুল আমিন,মোবাইল নং-০১৭১৮০২৩০৫৭
ই-মেইল-md.aleu@yahoo.com
ক্রমিক নং: | প্রকল্পের নাম: | স্কিমের ধরণ: | ওয়ার্ড নং: | টাকার পরিমাণ: |
০১ | হারুন বাজার রোডে মতলব মাঝির দক্ষিণ পার্শ্বে কালবার্ট নিমার্ণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০১ | ৬৭,০০০/ |
০২ | চর কলাকোপা সীমানা রোড কাজল মাঝির বাড়ীর পার্শ্বে ব:কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০২ | ৬৭,০০০/ |
০৩ | ৩৩নং সুইজ রোডে দুধ ব্যপারীর বাড়ীর পার্শ্বে ব: কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০১ | ৬৭,০০০/ |
০৪ | মালেক মোল্লা রোডে সাহাব উদ্দিন এর বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে ব:কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৩ | ৬৭,০০০/ |
০৫ | ০৪নং ওয়ার্ড রিং স্লাভ তৈরী | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ০৪ | ৯০,০০০/ |
০৬ | হাজী আমিন উল্যা রোডে ইসমাইল মাঝির বাড়ীর সামনে ব:কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৮ | ৬৭,০০০/ |
০৭ | চর পোড়াগাছা রব রোডের শাখা রোডে কাশেম এর বাড়ীর পার্শ্বে কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৫ | ৬৭,০০০/ |
০৮ | নদীর দক্ষিণ পাড়ে স্টিল ব্রিজের উত্তর পাড়ে গিয়াস উদ্দিন এর বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৬ | ৯৫,১২৪ |
০৯ | চর পোড়াগাছা গুচ্ছগ্রাম আউটার বেড়ীর আবু তাহের মিস্তীর বাড়ীর সামনে ব:কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৬ | ৬৭,০০০/ |
১০ | লোকমান নগর প্রাথমিক বিদ্যালয় চেয়ার টেবিল সরবরাহ্। | শিক্ষার উন্নয়ন। | ০৭ | ৬৭,০০০/ |
১১ | ০৮নং ওয়ার্ড রিং স্লাভ নির্মাণ। | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ০৮ | ৬৭,০০০/ |
১২ | চর পোড়াগাছা আলী আযম রোডে ব:কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০৯ | ৬৭,০০০/ |
১৩ | চর কলাকোপা জোড় পিলার রোডে ব:কালবার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ ব্যবস্থা ওপানি নিষ্কাশন। | ০১ | ১০০,০০০/ |
১৪ | ০১নং ওয়ার্ড হইতে ০৪নং ওয়ার্ড পর্যন্ত অগভীর নলকূপ স্থাপন। | বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ্। | ১,২,৩,৪ | ১০০,০০০/ |
১৫ | বিভিন্ন স্থানে পাইপ নির্মাণ। | পানি নিষ্কাশন। | ১-৯ | ১,২৭,০০০/ |
১৬ | ১নং হইতে০৯নং পর্যন্ত রিং স্লাভ তৈরী ও বিতরণ। | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ১-০৯ | ১০০,০০০/ |
|
| সর্বমোট |
| ১২,৮২,৬৮৬/ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS